| Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | all | ||||||
| 1 | Радиоастрофизическая обсерватория (ИСЗФ) | Alexandre V. Djourik | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7.158 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 2 | Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО) | - | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 | 6.911 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 3 | Пущинская Радиоастрономическая обсерватория (ПРАО) | - | 0 | 3 | 1 | 18 | 22 | 6.455 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
| 4 | Laboratory of photographic astrometry of Pulcovo Observatory | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6.389 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 5 | Group of the Sun study (SAO) | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.353 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 6 | Laboratory of radio-astronomical observations (SAO) | Наталия Верходанова | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.294 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 7 | Астрофизический модуль 'Квант' | Александрович Н.Л. | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6.107 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 8 | Laboratory 'Structure' of galaxy studies (SAO) | Алексей Князев | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.059 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 9 | Автоматизированный телескоп НГУ | - | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | 5.865 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
| 10 | Лаборатория радиоспектроскопии САО РАН | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5.760 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 11 | Laboratory of stellar physics (SAO) | Н. Фабрика, Д. Монин | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 12 | Астрономическая обсерватория Харьковского национального университета | CyberTech group | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5.647 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 13 | PRAO ASC LPI Science Research Automation Laboratory | С.В. Логвиненко | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 14 | АЗТ-22 (ИКИ) | Н. Александрович, А.Яскович | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.455 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 15 | Лаборатория РСДБ ПРАО | Субаев И.А. | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5.432 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
| 16 | Главная астрономическая обсерватория (Пулково) | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5.385 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 17 | Laboratory of stellar spectroscopy (SAO) | Valentina Klochkova | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.222 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 18 | Астрономическая Обсерватория при Одесском госуниверситете | А.В.Халевин | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.143 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
| 19 | Crimean Astrophysical Observatory | Sergey Rostopchin | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 20 | Starlab observatory (183) | А. Винокуров, Т. Крячко | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 21 | Laboratory of spectroscopy and photometry of extragalactic objects (SAO) | ? | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 22 | Бердянская юношеская астрономическая обсерватория | BYAO, mak | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 23 | Лаборатория методов астрономии высокого разрешения (САО) | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4.941 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 24 | Астрономическое отделение и обсерватория Казанского Университета | Аскар Ибрагимов, Наиль Сахибулин | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 25 | Department of Pulsar Astrometry at PRAO ASC LPI | O. Doroshenko | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 26 | Отдел физики верхней атмосферы и распространения радиоволн | Институт солнечно-земной физики ИСЗФ СО РАН | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 27 | Лаборатория релятивистской астрофизики (САО) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 28 | CODE laboratory (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 29 | Байкальская Астрофизическая Обсерватория (ИСЗФ) | Андрей Владимирович Булатов | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 30 | Саянская Солнечная Обсерватория (ИСЗФ) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 31 | Laboratory of continuum radiometers | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 32 | Laboratory of stellar magnetism (SAO) | Д.Кудрявцев | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 33 | Николаевская Астрономическая Обсерватория | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 34 | Laboratory of large scale structure (SAO) | Serafim S. Kaisin | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.529 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 35 | Лаборатория радиоастрономии С.Петербургского филиала САО РАН | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 36 | DEPARTMENT OF INFORMATICS (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 37 | Астрономическая обсерватория Уральского Государственного Университета | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
| 38 | Астрономическая обсерватория Рязанского ГПУ | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.857 | Оценено и сдано в архив! | нет |
Programming by
Samodourov Vladimir.