|   Созвездия | |||||
| Таблица в измененном виде позаимствована из Redshift 3 | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| Andromeda | Andromedae |  | Андромеда |  |  | 
| Antlia | Antliae |  | Насос |  |  | 
| Apus | Apodis |  | Райская птица |  |  | 
| Aquarius | Aquarii |  | Водолей |  |  | 
| Aquila | Aquilae |  | Орел |  |  | 
| Ara | Arae |  | Жертвенник |  |  | 
| Aries | Arietis |  | Овен |  |  | 
| Auriga | Aurigae |  | Возничий |  |  | 
| Bo?tes | Bo?tis |  | Волопас |  |  | 
| Caelum | Caeli |  | Резец |  |  | 
| Camelopardalis | Camelopardalis |  | Жираф |  |  | 
| Cancer | Cancri |  | Рак |  |  | 
| Canes Venatici | Canum Venaticorum |  | Гончие псы |  |  | 
| Canis Major | Canis Majoris |  | Большой пес |  |  | 
| Canis Minor | Canis Minoris |  | Малый пес |  |  | 
| Capricornus | Capricorni |  | Козерог |  |  | 
| Carina | Carinae |  | Киль |  |  | 
| Cassiopeia | Cassiopeiae |  | Кассиопея |  |  | 
| Centaurus | Centauri |  | Центавр |  |  | 
| Cepheus | Cephei |  | Цефей |  |  | 
| Cetus | Ceti |  | Кит |  |  | 
| Chamaeleon | Chamaeleontis |  | Хамелеон |  |  | 
| Circinus | Circini |  | Циркуль |  |  | 
| Columba | Columbae |  | Голубь |  |  | 
| Coma Berenices | Comae Berenices |  | Волосы Вероники |  |  | 
| Corona Australis | Coronae Australis |  | Южная корона |  |  | 
| Corona Borealis | Coronae Borealis |  | Северная корона |  |  | 
| Corvus | Corvi |  | Ворон |  |  | 
| Crater | Crateris |  | Чаша |  |  | 
| Crux | Crucis |  | Южный крест |  |  | 
| Cygnus | Cygni |  | Лебедь |  |  | 
| Delphinus | Delphini |  | Дельфин |  |  | 
| Dorado | Doradus |  | Золотая рыба |  |  | 
| Draco | Draconis |  | Дракон |  |  | 
| Equuleus | Equulei |  | Малый конь |  |  | 
| Eridanus | Eridani |  | Эридан |  |  | 
| Fornax | Fornacis |  | Печь |  |  | 
| Gemini | Geminorum |  | Близнецы |  |  | 
| Grus | Gruis |  | Журавль |  |  | 
| Hercules | Herculis |  | Геркулес |  |  | 
| Horologium | Horologii |  | Часы |  |  | 
| Hydra | Hydrae |  | Гидра |  |  | 
| Hydrus | Hydri |  | Южная Гидра |  |  | 
| Indus | Indi |  | Индеец |  |  | 
| Lacerta | Lacertae |  | Ящерица |  |  | 
| Leo | Leonis |  | Лев |  |  | 
| Leo Minor | Leonis Minoris |  | Малый Лев |  |  | 
| Lepus | Leporis |  | Заяц |  |  | 
| Libra | Librae |  | Весы |  |  | 
| Lupus | Lupi |  | Волк |  |  | 
| Lynx | Lyncis |  | Рысь |  |  | 
| Lyra | Lyrae |  | Лира |  |  | 
| Mensa | Mensae |  | Столовая Гора |  |  | 
| Microscopium | Microscopii |  | Микроскоп |  |  | 
| Monoceros | Monocerotis |  | Единорог |  |  | 
| Musca | Muscae |  | Муха |  |  | 
| Norma | Normae |  | Наугольник |  |  | 
| Octans | Octantis |  | Октант |  |  | 
| Ophiuchus | Ophiuchi |  | Змееносец |  |  | 
| Orion | Orionis |  | Орион |  |  | 
| Pavo | Pavonis |  | Павлин |  |  | 
| Pegasus | Pegasi |  | Пегас |  |  | 
| Perseus | Persei |  | Персей |  |  | 
| Phoenix | Phoenicis |  | Феникс |  |  | 
| Pictor | Pictoris |  | Живописец |  |  | 
| Pisces | Piscium |  | Рыбы |  |  | 
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini |  | Южная Рыба |  |  | 
| Puppis | Puppis |  | Корма |  |  | 
| Pyxis | Pyxidis |  | Компас |  |  | 
| Reticulum | Reticuli |  | Сетка |  |  | 
| Sagitta | Sagittae |  | Стрела |  |  | 
| Sagittarius | Sagittarii |  | Стрелец |  |  | 
| Scorpius | Scorpii |  | Скорпион |  |  | 
| Sculptor | Sculptoris |  | Скульптор |  |  | 
| Scutum | Scuti |  | Щит |  |  | 
| Serpens | Serpentis |  | Змея |  |  | 
| Sextans | Sextantis |  | Секстант |  |  | 
| Taurus | Tauri |  | Телец |  |  | 
| Telescopium | Telescopii |  | Телескоп |  |  | 
| Triangulum | Trianguli |  | Треугольник |  |  | 
| Triangulum Australe | Trianguli Australis |  | Южный Треугольник |  |  | 
| Tucana | Tucanae |  | Тукан |  |  | 
| Ursa Major | Ursae Majoris |  | Большая Медведица |  |  | 
| Ursa Minor | Ursae Minoris |  | Малая Медведица |  |  | 
| Vela | Velorum |  | Паруса |  |  | 
| Virgo | Virginis |  | Дева |  |  | 
| Volans | Volantis |  | Летучая Рыба |  |  | 
| Vulpecula | Vulpeculae |  | Лисичка |  |  | 
