IBVS - KONKOLY OBSERVATORY, BUDAPEST, HUNGARY - ABOUT THIS DOCUMENT - ToC ENTRY - META-INFORMATION - THIS ISSUE IN   [PS]   [PDF]   FORMAT


IBVS 5969 (31 January 2011)

COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU
INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS
Number 5969

Konkoly Observatory
Budapest
31 January 2011
HU ISSN 0374 - 0676  (print)
HU ISSN 1587 - 2440  (on-line)

The 80th Name-List of Variable Stars.
Part I -- RA 0h to 6h

Kazarovets, E. V.1; Samus, N. N.1,2; Durlevich, O. V.2; Kireeva, N. N.1;
Pastukhova, E. N.1

(1) Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences, 48, Pyatnitskaya Str., Moscow 119017, Russia
[helene inasan . ru, samus sai . msu . ru, kireeva sai . msu . ru, pastukhova sai . msu . ru]
(2) Sternberg Astronomical Institute, University of Moscow, 13, University Ave . , Moscow 119992, Russia
[gcvs sai . msu . ru]

Abstract:   We present the first part of a new Name-List of variable stars containing information on 2036 variable stars recently designated in the system of the General Catalogue of Variable Stars. With the exception of unusual variables named upon request from the IAU CBAT, these stars are in the range of J2000.0 right ascensions from 0 to 6 hours.

Keyword(s):    variable stars; catalogues


After the publication of the special 79th Name-List of Variable Stars (Kazarovets et al., 2008), we commenced preparation of the regular 80th Name-List. It turns out that the current flow of new discoveries is unprecedentedly high, so that it becomes reasonable to subdivide the Name-List into several parts by right ascension. The present Part I of the 80th Name-List of Variable Stars contains data necessary for identifications of new variables finally designated in 2010. Most stars in the Name-List are confined to right ascensions (J2000.0) between 0h and 6h. Exceptions are several Novae and unusual variables named upon requests of the IAU Central Bureau of Astronomical Telegrams, which are included no matter the right ascension. With the 2036 stars of the current Name-List, the total number of named variable stars, not counting designated non-existing stars or stars subsequently identified with earlier-named variables, is now 43 519.

As it had been done in the 79th Name-List, we separate the catalogue of newly designated variables (to be published elsewhere in the nearest future) from the Name-List proper. Table 1 of the current Name-List contains the new GCVS name, equatorial coordinates (rounded to an accuracy sufficient for identification), and variability type for each star. The order of stars in Table 1 corresponds to the order of stars in the GCVS. The remarks concerning the two unusual variables (type *), BF Ari and GO Cet, follow Table 1. The electronic version of the Name-List at http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/nl80 additionally presents variability ranges, light elements, spectral types, identifications with astronomical catalogues, detailed remarks, bibliographic references for the newly named variable stars.

As usual, we continued naming Novae and other variables of astrophysical importance upon requests from the IAU Bureau of Astronomical Telegrams. These stars are also included in Table 1. They are also listed in Table 2 that contains, besides GCVS names, preliminary ``constellation+year'' designations for Novae.

We use this opportunity to announce two corrections.

In the 75th Name-List of Variable Stars (Kazarovets et al., 2000), because of a blunder in right ascension, the star Tmz V124 was erroneously named FS Boo. Now we announce FS Boo a non-existing variable and give Tmz V124 the new GCVS name V581 Aur. The correct J2000.0 coordinates of V581 Aur are 05h12m06s.9, +45°46'43".

The 78th Name-List of Variable Stars (Kazarovets et al., 2006) changed the name of the eclipsing variable V577 Cen into V423 Hya because of the star's improved coordinates corresponding to a different constellation. Our identification was based on the chart by Tsesevich & Kazanasmas (1971). Christiansen et al. (2008) recovered the variable beyond doubt, their identification shows that the chart in Tsesevich & Kazanasmas is wrong, and the star is actually in Centaurus. Thus, we return the name V577 Cen to the variable and announce V423 Hya to be an alias name of V577 Cen. The accurate J2000.0 position of V577 Cen is 11h56m40s.5, -35°43'45".

This study was supported in part by Russian Foundation for Basic Research and by the Programme ``Origin and Evolution of Stars and Galaxies'' of the Presidium of Russian Academy of Sciences.

References:

Christiansen, J.L., Derekas, A., Kiss, L.L. et al. 2008, MNRAS, 385, 1749 (2008MNRAS.385.1749C)

Kazarovets, E.V., Samus, N.N., Durlevich, O.V. 2000, IBVS, No. 4870 (IBVS N°.4870)

Kazarovets, E.V., Samus, N.N., Durlevich, O.V. et al. 2006, IBVS, No. 5721 (IBVS N°.5721)

Kazarovets, E.V., Samus, N.N., Durlevich, O.V. et al. 2008, IBVS, No. 5863 (IBVS N°.5863)

Tsesevich, V.P., Kazanasmas, M.S. 1971, Atlas of Finding Charts of Variable Stars, Moscow: Nauka


Table 1.

Name R.A. Decl. Type Name R.A. Decl. Type

2000.0

2000.0

h m   s   o ' ''

h m   s   o ' ''
V0467 And 00 00 06.5 +35 22 01 EW V0521 And 01 01 26.5 +38 03 13 DSCTC
V0468 And 00 09 46.5 +40 11 35 EA V0522 And 01 03 28.9 +43 01 28 EA
V0469 And 00 11 22.0 +42 05 39 EW V0523 And 01 05 38.0 +36 49 06 EA
V0470 And 00 12 50.2 +37 41 37 LPB V0524 And 01 05 47.2 +44 35 04 SXPHE
V0471 And 00 13 57.6 +35 02 43 RS V0525 And 01 16 48.1 +34 18 10 EA/RS
V0472 And 00 15 50.1 +41 28 03 EW V0526 And 01 21 23.3 +35 50 12 EB
V0473 And 00 16 05.4 +41 51 24 EW V0527 And 01 22 35.7 +34 19 36 EW
V0474 And 00 16 50.1 +43 44 56 EW V0528 And 01 22 59.8 +36 28 17 SXPHE
V0475 And 00 17 36.9 +30 51 20 RS V0529 And 01 27 26.7 +41 06 04 GDOR+DSCT
V0476 And 00 18 25.0 +23 24 34 RS V0530 And 01 27 41.1 +33 51 55 EB
V0477 And 00 18 31.3 +30 25 58 EW V0531 And 01 30 15.9 +33 39 19 EW
V0478 And 00 18 55.9 +22 39 40 DSCT V0532 And 01 30 25.3 +39 18 30 EW
V0479 And 00 18 56.9 +34 54 44 NL V0533 And 01 31 30.5 +38 09 52 EB
V0480 And 00 19 12.7 +33 01 12 EW V0534 And 01 31 30.5 +34 55 52 EW
V0481 And 00 20 01.1 +27 59 54 RS V0535 And 01 31 47.2 +38 48 03 RS
V0482 And 00 20 34.6 +40 25 06 E/RS V0536 And 01 34 28.6 +39 50 26 EW:
V0483 And 00 20 35.3 +40 04 17 EW V0537 And 01 35 19.3 +37 46 38 EA
V0484 And 00 21 05.4 +32 29 17 EW V0538 And 01 36 14.7 +38 04 34 EW
V0485 And 00 21 19.2 +35 24 15 EW V0539 And 01 36 26.2 +40 43 44 RS
V0486 And 00 21 23.0 +33 42 37 RS V0540 And 01 37 27.1 +39 00 08 RS
V0487 And 00 21 27.0 +30 13 23 EB V0541 And 01 37 36.1 +38 03 57 EA
V0488 And 00 22 06.0 +40 31 24 EB V0542 And 01 40 28.8 +42 12 01 RS
V0489 And 00 24 39.1 +24 55 23 EB V0543 And 01 42 25.3 +37 55 25 EA
V0490 And 00 26 48.8 +41 50 04 EW V0544 And 01 44 28.0 +37 58 54 SXPHE
V0491 And 00 30 19.9 +41 10 40 BY V0545 And 01 47 30.0 +48 06 48 LB
V0492 And 00 32 51.8 +26 18 15 RRAB V0546 And 01 51 12.6 +43 49 08 EW
V0493 And 00 34 08.5 +25 23 50 RS V0547 And 01 52 03.0 +37 48 09 EA/RS
V0494 And 00 36 33.2 +43 05 54 RS V0548 And 01 54 55.8 +42 12 57 RRAB
V0495 And 00 37 11.9 +44 12 59 RS V0549 And 01 55 18.3 +40 55 33 EW
V0496 And 00 39 33.0 +27 30 29 EA V0550 And 01 56 08.2 +43 17 30 RRAB
V0497 And 00 39 55.9 +34 14 53 EW V0551 And 01 56 21.3 +40 35 17 SR
V0498 And 00 40 20.9 +43 43 25 RS V0552 And 01 57 39.9 +43 55 04 EW
V0499 And 00 40 46.1 +43 23 59 RRC V0553 And 01 57 51.1 +44 02 15 EW
V0500 And 00 42 26.5 +42 15 37 UG: V0554 And 01 57 57.2 +44 27 51 EW
V0501 And 00 43 06.4 +41 30 13 UG: V0555 And 01 58 18.2 +43 59 27 EB
V0502 And 00 43 38.3 +30 12 45 EW V0556 And 01 58 47.8 +44 33 05 EW
V0503 And 00 43 59.5 +22 09 09 RRAB V0557 And 01 59 10.8 +38 12 33 EW
V0504 And 00 45 00.4 +38 43 56 EW V0558 And 01 59 17.9 +44 07 58 EW
V0505 And 00 45 38.6 +37 28 29 EW V0559 And 02 00 24.7 +44 22 56 EW
V0506 And 00 46 37.7 +31 51 17 EW V0560 And 02 01 30.0 +44 29 15 EA
V0507 And 00 47 05.4 +30 18 24 RS V0561 And 02 02 03.6 +43 54 35 EW
V0508 And 00 47 44.2 +36 02 23 EW V0562 And 02 02 11.3 +44 19 50 DSCT
V0509 And 00 48 36.9 +32 08 59 EW: V0563 And 02 02 40.1 +36 42 41 EW
V0510 And 00 49 23.1 +32 00 37 EA V0564 And 02 03 08.4 +44 10 23 EW
V0511 And 00 52 14.3 +45 41 26 RS: V0565 And 02 03 27.8 +44 14 51 EW
V0512 And 00 52 17.3 +35 16 04 EA V0566 And 02 07 20.0 +35 38 55 EW
V0513 And 00 54 17.8 +39 45 10 EA V0567 And 02 07 59.5 +40 17 56 EA
V0514 And 00 54 53.2 +35 28 03 EW V0568 And 02 13 05.4 +40 49 31 EW
V0515 And 00 55 19.9 +46 12 57 NL V0569 And 02 14 40.6 +49 53 19 RRAB
V0516 And 00 56 03.4 +35 33 58 RRC V0570 And 02 15 45.9 +40 14 21 LB
V0517 And 00 56 11.7 +35 49 10 EW V0571 And 02 19 13.8 +37 54 05 EW
V0518 And 00 57 28.9 +40 01 44 EW V0572 And 02 22 16.5 +41 23 00 UGSU
V0519 And 00 58 39.2 +36 38 50 CWA V0573 And 02 24 52.5 +42 26 54 RS:
V0520 And 00 59 04.5 +45 52 22 SR V0574 And 02 27 22.4 +39 11 29 LB


Table 1. (continued)

Name R.A. Decl. Type Name R.A. Decl. Type

2000.0

2000.0

h m   s   o ' ''

h m   s   o ' ''
V0575 And 02 28 44.3 +37 28 59 EW V0602 Aur 05 10 43.9 +46 14 39 BY
V0576 And 02 32 53.2 +46 30 34 SRB V0603 Aur 05 10 57.2 +52 14 57 EW
V0577 And 02 38 57.3 +44 44 23 RS V0604 Aur 05 19 08.5 +34 05 38 IB
V1722 Aql 19 14 09.7 +15 16 34 N V0605 Aur 05 22 46.8 +35 35 36 LB
BE Ari 01 47 10.2 +23 45 32 RS: V0606 Aur 05 23 36.6 +29 34 28 EA
BF Ari 01 51 41.6 +12 44 30 * V0607 Aur 05 24 24.6 +54 39 22 EA/RS
BG Ari 01 51 51.9 +14 00 47 NL V0608 Aur 05 27 37.9 +39 55 33 EA
BH Ari 01 55 48.0 +24 26 06 RS V0609 Aur 05 27 48.6 +39 54 11 EB
BI Ari 01 57 27.9 +18 27 40 RPHS V0610 Aur 05 30 01.9 +33 24 06 EA
BK Ari 01 59 35.6 +23 48 53 RS V0611 Aur 05 30 20.9 +41 49 14 RS
BL Ari 02 03 19.4 +22 05 21 RRAB V0612 Aur 05 32 40.0 +49 34 19 EA
BM Ari 02 06 38.3 +14 15 28 EW V0613 Aur 05 35 05.6 +39 46 32 IB:
BN Ari 02 09 07.8 +26 29 07 EW V0614 Aur 05 38 07.2 +42 20 29 BY
BO Ari 02 12 08.8 +27 08 18 EW V0615 Aur 05 38 44.4 +53 56 31 SRB
BP Ari 02 20 32.4 +20 07 29 RS V0616 Aur 05 39 29.4 +35 41 09 INB
BQ Ari 02 48 40.7 +13 44 48 EW V0617 Aur 05 39 56.6 +30 05 11 EB
BR Ari 02 53 51.6 +15 21 07 RS V0618 Aur 05 43 38.2 +31 58 54 EA
BS Ari 02 55 25.8 +20 04 52 IT V0619 Aur 05 43 56.0 +52 57 31 SRB:
BT Ari 02 55 57.8 +20 05 45 BY: V0620 Aur 05 45 40.2 +41 06 24 EA
BU Ari 02 56 08.0 +20 03 24 INT V0621 Aur 05 46 04.5 +34 45 28 DCEP
BV Ari 02 56 08.4 +20 03 39 INT V0622 Aur 05 47 53.6 +39 01 41 EW
BW Ari 02 57 46.7 +29 39 41 BY V0623 Aur 05 48 15.4 +39 02 10 EB
BX Ari 02 58 11.2 +20 30 03 INT V0624 Aur 05 48 18.1 +38 57 09 EA
BY Ari 02 58 16.1 +19 47 19 INT V0625 Aur 05 48 24.5 +39 05 38 EW
BZ Ari 02 58 28.8 +29 47 54 IT: V0626 Aur 05 48 37.6 +39 10 28 EW
CC Ari 03 02 39.9 +30 32 18 BY V0627 Aur 05 49 00.7 +39 14 34 EW
CD Ari 03 03 15.5 +27 16 42 RRC V0628 Aur 05 49 08.4 +39 12 36 EA
CE Ari 03 03 49.9 +25 02 34 RS V0629 Aur 05 49 17.2 +39 20 12 EB
CF Ari 03 04 05.1 +30 03 10 RS: V0630 Aur 05 50 11.4 +39 10 26 EB
CG Ari 03 15 31.9 +26 04 50 RS V0631 Aur 05 50 14.3 +39 19 36 EW
CH Ari 03 22 31.6 +28 53 20 RS V0632 Aur 05 50 17.9 +39 07 12 EB
CI Ari 03 23 05.5 +18 34 45 RRAB V0633 Aur 05 50 27.0 +39 13 15 EA
CK Ari 03 27 14.3 +27 23 09 RS V0634 Aur 05 50 45.2 +39 21 22 EW
CL Ari 03 29 06.6 +27 24 49 EB V0635 Aur 05 51 02.1 +39 15 16 BY:
V0582 Aur 05 25 52.0 +34 52 30 FU: V0636 Aur 05 52 54.7 +35 16 10 EW
V0583 Aur 04 39 25.5 +33 32 45 IB V0637 Aur 05 52 58.8 +36 23 37 DCEPS
V0584 Aur 04 39 31.0 +34 07 45 RS V0638 Aur 05 53 13.5 +38 24 07 RS:
V0585 Aur 04 47 29.2 +31 51 43 EB V0639 Aur 05 54 43.4 +52 43 38 EW
V0586 Aur 04 51 04.9 +43 46 47 DSCTC: SY Cae 04 51 00.9 -34 02 15 BY:
V0587 Aur 04 51 17.7 +43 37 14 DSCTC: NV Cam 03 18 04.7 +61 34 06 SR:
V0588 Aur 04 52 22.0 +40 06 35 RS NW Cam 03 25 04.5 +58 40 49 EA:
V0589 Aur 04 52 24.2 +43 19 55 EA NX Cam 03 26 10.6 +59 34 42 EW:
V0590 Aur 04 53 08.7 +33 12 02 IB NY Cam 03 27 52.2 +56 14 18 LB
V0591 Aur 04 54 00.2 +39 33 44 EB NZ Cam 03 30 19.2 +65 54 03 EW:
V0592 Aur 04 54 50.6 +32 04 12 RS OO Cam 03 32 18.4 +61 16 41 EA
V0593 Aur 04 56 39.2 +43 48 46 RS: OP Cam 03 33 01.0 +58 31 55 EW
V0594 Aur 04 57 51.4 +39 30 02 EA OQ Cam 03 33 34.3 +64 16 46 EW
V0595 Aur 04 58 09.0 +43 33 01 RS OR Cam 03 34 23.7 +58 24 50 DCEPS
V0596 Aur 05 02 02.3 +42 37 55 EW OS Cam 03 34 47.3 +62 14 53 EW
V0597 Aur 05 02 06.2 +31 11 02 RS OT Cam 03 40 22.3 +64 06 11 EA/RS:
V0598 Aur 05 03 29.6 +31 09 42 RS: OU Cam 03 42 35.5 +66 22 21 CEP
V0599 Aur 05 08 46.8 +32 02 09 EW OV Cam 03 46 55.4 +76 58 39 LB
V0600 Aur 05 10 22.3 +31 26 40 IB OW Cam 03 47 10.6 +53 23 15 M:
V0601 Aur 05 10 43.4 +30 20 43 RS OX Cam 03 48 25.7 +59 26 32 DCEP


Table 1. (continued)

Name R.A. Decl. Type Name R.A. Decl. Type

2000.0

2000.0

h m   s   o ' ''

h m   s   o ' ''
OY Cam 03 48 32.5 +63 30 40 EA V0366 Cam 04 37 39.6 +71 58 46 EW
OZ Cam 03 48 44.8 +67 16 13 SR V0367 Cam 04 40 55.2 +53 38 07 DSCT
PP Cam 03 49 03.5 +74 27 34 EA V0368 Cam 04 43 24.3 +72 20 01 EW
PQ Cam 03 50 41.8 +67 34 46 EA V0369 Cam 04 43 30.2 +63 59 12 EW
PR Cam 03 51 53.5 +54 09 53 EW V0370 Cam 04 43 36.9 +69 32 21 SR
PS Cam 03 54 03.4 +59 54 12 EB V0371 Cam 04 44 24.1 +78 54 12 SRD
PT Cam 03 54 52.5 +67 38 07 EA V0372 Cam 04 45 29.3 +63 57 17 EB
PU Cam 03 54 56.1 +67 24 12 SRB V0373 Cam 04 46 44.0 +59 27 51 EW
PV Cam 03 56 22.4 +57 15 26 DCEPS: V0374 Cam 04 48 18.9 +64 01 16 EA
PW Cam 03 56 24.6 +65 16 14 SR V0375 Cam 04 55 35.5 +78 37 56 EW
PX Cam 03 57 48.1 +57 31 27 EA V0376 Cam 04 57 21.0 +79 20 59 SXPHE
PY Cam 03 58 37.7 +55 14 27 SRB V0377 Cam 04 58 51.3 +57 00 53 RRAB
PZ Cam 03 59 47.7 +63 49 50 EW V0378 Cam 05 00 09.2 +73 41 08 EA
QQ Cam 04 02 36.5 +64 26 53 CWA V0379 Cam 05 04 42.9 +61 33 53 EA
QR Cam 04 02 53.8 +54 10 33 DCEP V0380 Cam 05 07 18.8 +71 45 22 RS:
QS Cam 04 03 46.5 +57 14 52 DCEP V0381 Cam 05 08 42.1 +70 40 44 EB
QT Cam 04 04 00.1 +62 31 55 EA V0382 Cam 05 10 18.5 +63 19 51 EA
QU Cam 04 07 55.1 +77 31 22 EA V0383 Cam 05 10 39.4 +75 10 34 EW
QV Cam 04 08 11.3 +55 50 12 EB V0384 Cam 05 18 53.8 +65 42 33 EA
QW Cam 04 08 13.9 +54 12 34 EW V0385 Cam 05 19 47.1 +77 36 14 EB
QX Cam 04 10 05.4 +61 46 38 CWB V0386 Cam 05 21 33.9 +71 45 46 EW
QY Cam 04 11 48.1 +56 46 27 EA V0387 Cam 05 21 46.3 +65 44 55 EB
QZ Cam 04 13 35.9 +60 23 11 EA V0388 Cam 05 22 02.3 +77 27 44 SRD
V0335 Cam 04 14 41.8 +67 50 13 EA V0389 Cam 05 22 54.8 +70 00 15 EW
V0336 Cam 04 16 09.0 +56 26 52 LB V0390 Cam 05 29 23.4 +78 57 41 DSCT
V0337 Cam 04 16 20.0 +68 58 21 EB V0391 Cam 05 32 33.9 +62 47 52 UGSU
V0338 Cam 04 19 20.8 +55 58 55 LB V0392 Cam 05 33 44.9 +71 37 29 EW
V0339 Cam 04 19 45.1 +55 57 36 DSCTC V0393 Cam 05 34 48.3 +70 14 29 EW
V0340 Cam 04 19 52.5 +56 00 52 EW V0394 Cam 05 34 50.3 +72 26 45 EW
V0341 Cam 04 22 43.6 +62 33 37 SR: V0395 Cam 05 35 36.0 +71 03 35 EA
V0342 Cam 04 23 32.8 +74 52 50 UGSU V0396 Cam 05 36 41.4 +72 19 47 EW
V0343 Cam 04 23 59.2 +58 35 34 EA V0397 Cam 05 36 49.7 +73 41 40 EA
V0344 Cam 04 24 15.2 +71 39 14 RRC: V0398 Cam 05 37 14.5 +67 42 22 EA
V0345 Cam 04 25 55.3 +69 15 46 EW V0399 Cam 05 38 23.5 +61 17 25 EA
V0346 Cam 04 25 59.7 +68 32 59 EW V0400 Cam 05 39 41.8 +71 05 31 EA
V0347 Cam 04 26 23.1 +79 13 52 EA V0401 Cam 05 39 55.3 +69 45 21 EW
V0348 Cam 04 26 41.6 +68 44 28 EB V0402 Cam 05 39 57.8 +64 51 16 RRAB
V0349 Cam 04 27 26.0 +68 33 24 EB V0403 Cam 05 39 58.5 +67 20 17 EW
V0350 Cam 04 27 32.9 +59 49 04 RRAB V0404 Cam 05 40 15.7 +66 14 30 EA
V0351 Cam 04 27 34.9 +68 17 42 EW V0405 Cam 05 42 50.7 +64 25 15 EW
V0352 Cam 04 28 18.8 +68 47 18 EW V0406 Cam 05 43 35.0 +62 46 41 EW
V0353 Cam 04 28 31.3 +68 20 53 EA V0407 Cam 05 43 53.5 +72 54 51 SR
V0354 Cam 04 28 41.0 +68 33 27 RRAB V0408 Cam 05 44 49.1 +71 08 10 EB:
V0355 Cam 04 28 46.2 +55 17 01 RRC V0409 Cam 05 46 43.9 +75 20 57 EA
V0356 Cam 04 29 09.9 +68 34 01 EW V0410 Cam 05 47 51.5 +62 11 33 EW
V0357 Cam 04 29 25.4 +68 43 02 CEP: V0411 Cam 05 49 19.8 +67 44 03 RS
V0358 Cam 04 30 06.0 +56 03 17 LB V0412 Cam 05 50 55.1 +62 51 46 EA
V0359 Cam 04 30 18.7 +53 56 25 DCEP V0413 Cam 05 52 46.5 +72 51 16 RRAB
V0360 Cam 04 30 23.2 +55 04 09 SRS V0414 Cam 05 53 25.0 +79 45 01 RRC
V0361 Cam 04 32 51.2 +78 42 54 EA V0415 Cam 05 57 38.2 +80 38 18 EW
V0362 Cam 04 33 36.2 +64 05 38 EW V0416 Cam 05 59 03.8 +71 02 36 EW
V0363 Cam 04 34 42.0 +55 42 32 SR V0417 Cam 05 59 28.0 +62 39 10 EW
V0364 Cam 04 34 48.5 +68 35 48 EA V0679 Car 11 13 53.8 -61 13 48 NA
V0365 Cam 04 36 33.6 +57 24 05 SRA: V1023 Cas 00 00 06.7 +56 39 12 RRAB


Table 1. (continued)

Name R.A. Decl. Type Name R.A. Decl. Type

2000.0

2000.0

h m   s   o ' ''

h m   s   o ' ''
V1024 Cas 00 00 39.4 +56 45 29 EW V1078 Cas 01 17 51.4 +58 15 24 DSCTC
V1025 Cas 00 01 38.5 +52 54 14 EA V1079 Cas 01 17 57.5 +58 27 50 EB
V1026 Cas 00 07 01.8 +64 44 05 DSCTC V1080 Cas 01 18 05.4 +57 57 52 EA
V1027 Cas 00 10 45.6 +61 27 56 EA V1081 Cas 01 18 11.0 +58 32 01 EW
V1028 Cas 00 12 01.9 +60 37 51 LB V1082 Cas 01 18 41.3 +58 07 57 LB
V1029 Cas 00 18 42.8 +54 02 21 CWA V1083 Cas 01 18 48.2 +58 31 39 DCEPS
V1030 Cas 00 19 36.6 +48 39 55 EW V1084 Cas 01 18 49.2 +58 23 53 EA
V1031 Cas 00 21 14.4 +66 05 09 EW V1085 Cas 01 19 02.0 +58 10 10 LB
V1032 Cas 00 22 17.2 +46 49 37 EA V1086 Cas 01 19 02.4 +58 19 20 LPB:
V1033 Cas 00 22 57.6 +61 41 08 NL V1087 Cas 01 19 08.3 +58 04 19 DCEPS
V1034 Cas 00 25 11.0 +51 35 31 RRAB V1088 Cas 01 19 17.2 +57 45 59 DSCT
V1035 Cas 00 27 59.0 +49 09 45 RRC V1089 Cas 01 19 22.8 +71 02 55 LB
V1036 Cas 00 28 17.1 +63 44 06 INT: V1090 Cas 01 19 29.5 +58 13 41 EW
V1037 Cas 00 29 03.0 +59 34 19 XP V1091 Cas 01 19 39.9 +67 09 05 LB
V1038 Cas 00 29 53.0 +47 50 34 EB V1092 Cas 01 19 52.2 +58 44 58 RR:
V1039 Cas 00 30 26.4 +68 42 59 SRB V1093 Cas 01 20 14.9 +58 14 36 EW
V1040 Cas 00 31 48.1 +57 01 34 DSCT: V1094 Cas 01 20 23.1 +59 17 16 EW
V1041 Cas 00 32 54.2 +47 08 49 RRAB V1095 Cas 01 20 23.9 +57 57 27 RRAB
V1042 Cas 00 34 32.3 +51 29 00 SRA: V1096 Cas 01 20 37.9 +58 34 39 EB
V1043 Cas 00 37 12.0 +53 01 32 EA V1097 Cas 01 20 38.1 +57 49 11 LB
V1044 Cas 00 39 56.3 +67 42 55 EA: V1098 Cas 01 20 43.5 +58 28 22 EA
V1045 Cas 00 40 43.6 +76 58 49 RRAB V1099 Cas 01 20 48.8 +58 31 13 DCEP:
V1046 Cas 00 40 44.2 +58 50 54 EA V1100 Cas 01 21 21.1 +64 06 03 DCEP
V1047 Cas 00 42 01.5 +54 15 05 RRC V1101 Cas 01 21 45.8 +58 01 22 EW
V1048 Cas 00 44 30.6 +56 45 51 SR V1102 Cas 01 21 55.6 +58 06 11 CWB:
V1049 Cas 00 45 25.0 +58 05 52 EA V1103 Cas 01 21 59.2 +58 33 14 EA
V1050 Cas 00 45 34.3 +56 16 27 LB V1104 Cas 01 22 04.5 +58 38 11 EA
V1051 Cas 00 46 11.8 +57 13 06 LB V1105 Cas 01 22 23.0 +58 24 08 DSCTC
V1052 Cas 00 46 23.7 +63 19 37 DSCTC V1106 Cas 01 22 31.9 +73 45 09 EA
V1053 Cas 00 47 12.7 +61 02 04 EW V1107 Cas 01 23 14.6 +61 34 53 EW
V1054 Cas 00 48 20.8 +59 16 47 LB V1108 Cas 01 23 46.4 +58 40 54 SRB
V1055 Cas 00 48 21.0 +71 16 11 BY V1109 Cas 01 26 22.2 +73 13 11 RRAB
V1056 Cas 00 51 00.2 +58 48 36 EB V1110 Cas 01 30 05.4 +73 45 32 EA
V1057 Cas 00 51 53.0 +65 10 50 RRC: V1111 Cas 01 32 06.5 +60 45 27 DSCTC
V1058 Cas 00 51 58.2 +53 51 41 DSCTC V1112 Cas 01 32 10.7 +66 34 59 EA
V1059 Cas 00 54 36.0 +74 31 41 RRAB: V1113 Cas 01 32 11.1 +60 35 47 DSCTC
V1060 Cas 00 55 14.2 +61 23 49 EA V1114 Cas 01 32 13.2 +60 34 56 EW
V1061 Cas 00 56 13.7 +65 07 16 EA V1115 Cas 01 32 20.8 +55 13 57 EW
V1062 Cas 01 02 09.2 +59 55 43 EB V1116 Cas 01 32 37.0 +61 58 12 BCEP
V1063 Cas 01 04 47.3 +76 06 14 EW V1117 Cas 01 32 51.2 +60 45 33 DSCTC
V1064 Cas 01 07 59.9 +63 37 43 EW V1118 Cas 01 32 54.8 +60 42 45 DSCTC
V1065 Cas 01 09 28.9 +68 39 15 EA/RS V1119 Cas 01 32 59.6 +60 49 38 DSCTC
V1066 Cas 01 10 55.2 +58 05 56 EA V1120 Cas 01 33 07.1 +60 47 51 EA
V1067 Cas 01 13 01.2 +74 43 54 EB V1121 Cas 01 33 11.9 +60 51 31 EW
V1068 Cas 01 14 14.2 +52 54 39 EA V1122 Cas 01 33 15.1 +60 41 00 BE
V1069 Cas 01 15 08.5 +54 39 34 EW V1123 Cas 01 33 16.3 +60 38 01 EA
V1070 Cas 01 15 59.0 +52 46 40 EA V1124 Cas 01 33 16.9 +60 50 18 DSCTC
V1071 Cas 01 16 16.4 +74 13 41 RV: V1125 Cas 01 33 29.8 +60 47 11 EW
V1072 Cas 01 16 16.6 +63 31 53 BE V1126 Cas 01 33 31.9 +60 36 24 GDOR:
V1073 Cas 01 17 02.5 +57 56 32 DCEPS: V1127 Cas 01 33 32.3 +60 39 30 GDOR
V1074 Cas 01 17 08.7 +58 28 28 DSCT: V1128 Cas 01 33 33.2 +61 33 30 SRC
V1075 Cas 01 17 12.9 +58 50 00 LB: V1129 Cas 01 33 35.6 +60 40 39 SRS
V1076 Cas 01 17 34.0 +58 09 23 EW V1130 Cas 01 33 36.8 +60 37 56 EA
V1077 Cas 01 17 49.8 +58 24 31 EW V1131 Cas 01 33 41.5 +74 45 45 EA


Table 1. (continued)

Name R.A. Decl. Type Name R.A. Decl. Type

2000.0

2000.0

h m   s   o ' ''

h m   s   o ' ''
V1132 Cas 01 33 45.5 +60 37 23 GDOR V0752 Cep 00 14 56.1 +72 18 31 EW
V1133 Cas 01 33 54.0 +60 40 26 EA V0753 Cep 00 15 42.4 +78 00 29 EA
V1134 Cas 01 33 58.4 +60 31 02 EB V0754 Cep 00 15 42.6 +75 11 55 EW
V1135 Cas 01 34 15.4 +60 42 19 EW V0755 Cep 00 18 24.2 +73 07 24 EW
